標識看板価格表(旧価格表5%分)
建設業の許可票価格表
業 種 | 価 格(円) | 額縁外寸(mm) (ヨコ*タテ) |
---|---|---|
1~2業種 | 19,500 | 478*358 |
3業種 | 22,000 | 478*428 |
4業種 | 24,000 | 478*478 |
5業種 | 25,000 | 478*478 |
6業種 | 26,000 | 478*478 |
7業種 | 38,000 | 478*628 |
8業種 | 39,000 | 478*628 |
9業種 | 40,000 | 478*628 |
10業種 | 44,000 | 478*738 |
11業種 | 45,000 | 478*738 |
12業種 | 46,000 | 478*738 |
13業種 | 47,000 | 478*738 |
14業種 | 48,000 | 478*738 |
15業種 | 49,000 | 478*738 |
建設業の許可票(コンパクトタイプ)
業 種 | 価 格(円) | 額縁外寸(mm) (ヨコ*タテ) |
---|---|---|
7業種 | 27,000 | 478*478 |
8業種 | 28,000 | 478*478 |
9業種 | 29,000 | 478*478 |
10業種 | 30,000 | 478*478 |
11業種 | 32,000 | 478*528 |
12業種 | 33,000 | 478*528 |
13業種 | 34,000 | 478*528 |
14業種 | 35,000 | 478*528 |
15業種 | 36,000 | 478*528 |
各種標識看板価格表
種 類 | 価 格(円) | 額縁外寸(mm) (ヨコ*タテ) |
---|---|---|
宅地建物取引業者票 | 19,500 | 478*358 |
建築士事務所票 | 19,500 | 478*358 |
電気工事業者票 | 19,500 | 478*358 |
建設コンサルタント票 | 19,500 | 478*358 |
マンション管理業者票 | 19,500 | 478*358 |
不動産投資顧問業票 | 19,500 | 478*358 |
金融商品取引業者票 | 19,500 | 478*358 |
産業廃棄物許可票(2行政分) | 19,500 | 478*358 |